Holiday Schedule 2023
2 January | :: Observation of New Year's Day de/lb |
6 January | :: Orthodox Christmas lb |
9 February | :: St. Maroun Day lb |
8 March | :: International Women's Day (only observed in Berlin) |
25 March | :: Annunciation Day lb |
7 April |
:: Good Friday de/lb |
9 April |
:: Easter Sunday de/lb |
10 April | :: Easter Monday de/lb |
14 April | :: Good Friday (orthodox) lb |
16 April |
:: Easter Sunday (orthodox) lb |
17 April | :: Easter Monday (orthodox) lb |
21 + 22 April | :: Eid Al-Fitr (Feast of Ramadan)* lb |
1 May | :: Labor Day de/lb |
7 May | :: Martyr's Day lb |
18 May | :: Ascension Day de/lb |
25 May | :: Resistance and Liberation Day lb |
28 May | :: Whit Sunday de |
29 May |
:: Whit Monday de |
28 + 29 July |
:: Feast of Al-Adha * lb |
19 July | :: Muslim New Year * lb |
18 Juli | :: Ashura Day * lb |
15 August | :: Assumption Day lb |
27 September | :: Prophet Mohammed's Birthday * lb |
3 October | :: Day of German Unity de |
22 November | :: Independence Day lb |
25 December | :: Christmas Day de/lb |
26 December | :: Second Christmas Day de |
de: German Holidays
lb: Lebanese Holidays
* These holidays are governed by the lunar calendar; Exact dates shall be confirmed at a later date and are subject to change.
DIPLOMACY
Capital: Beirut
Calling Code: +961
Currency: Lebanese Pound (L.L.)
DISCOVER LEBANON